学术 一年 |
被录取的新生 | 毕业生在 150%的 程序 长度 |
毕业 税率150% 程序 长度 |
毕业生 到目前为止 |
毕业 截至目前的汇率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | 204 | 198 | 97% | 198 | 97% |
2018 - 2019 | 202 | 195 | 97% | 195 | 97% |
2019 - 2020 | 203 | 197 | 97% | 197 | 97% |
2020 - 2021 | 205 | 183 | 89% | 183 | 89% |
2021 - 2022 | 208 | 0 | 0% | 0 | 0% |
学术 一年 |
被录取的新生 | 毕业生在 程序的150% 长度 |
毕业 率150% 的程序 长度 |
毕业生 到目前为止 |
毕业 到目前为止的利率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | 178 | 163 | 92% | 163 | 92% |
2018 - 2019 | 135 | 122 | 90% | 122 | 90% |
2019 - 2020 | 158 | 142 | 90% | 142 | 90% |
2020 - 2021 | 108 | 88 | 81% | 88 | 81% |
2021 - 2022 | 90 | 64 | 71% | 64 | 71% |
学术 一年 |
被录取的新生 | 毕业生 150% 项目的长度 |
毕业 率150% 节目长度 |
毕业生 到目前为止 |
毕业 到目前为止的利率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | 87 | 72 | 83% | 72 | 83% |
2020 - 2021 | 96 | 80 | 83% | 80 | 83% |
2021 - 2022 | 91 | 72 | 79% | 72 | 79% |
2022 - 2023 | 59 | 44 | 75% | 44 | 75% |
2023 - 2024 | 67 | 48 | 72% | 48 | 72% |
学术 一年 |
被录取的新生 | 毕业生 150% 项目的长度 |
毕业 率150% 节目长度 |
毕业生 到目前为止 |
毕业 到目前为止的利率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | 29 | 23 | 79% | 24 | 83% |
2020 - 2021 | 25 | 17 | 68% | 17 | 68% |
2021 - 2022 | 26 | 18 | 69% | 18 | 69% |
2022 - 2023 | 20 | 13 | 65% | 13 | 65% |
2023 - 2024 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0% |
学术 一年 |
被录取的新生 | 毕业生 在150% 节目长度 |
毕业 率150% 的程序 长度 |
毕业生 到目前为止 |
毕业 到目前为止的利率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | 23 | 20 | 87% | 20 | 87% |
2018 - 2019 | 15 | 13 | 87% | 13 | 87% |
2019 - 2020 | 22 | 13 | 59% | 13 | 59% |
2020 - 2021 | 24 | 3 | 13% | 3 | 13% |
2021 - 2022 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% |
学年 | 被录取的新生 | 毕业生 150% 项目的长度 |
毕业 率150% 的程序 长度 |
毕业生 到目前为止 |
毕业 利率 日期 |
---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | 60 | 51 | 85% | 51 | 85% |
2018 - 2019 | 61 | 53 | 87% | 53 | 87% |
2019 - 2020 | 62 | 52 | 84% | 53 | 85% |
2020 - 2021 | 56 | 42 | 75% | 42 | 75% |
2021 - 2022 | 62 | 43 | 69% | 43 | 69% |
学术 一年 |
被录取的新生 | 毕业生 150% 项目的长度 |
毕业 率150% 的程序 长度 |
毕业生 到目前为止 |
毕业 到目前为止的利率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | 50 | 49 | 98% | 49 | 98% |
2018 - 2019 | 50 | 49 | 98% | 49 | 98% |
2019 - 2020 | 51 | 49 | 96% | 49 | 96% |
2020 - 2021 | 51 | 50 | 98% | 50 | 98% |
2021 - 2022 | 50 | 46 | 92% | 46 | 92% |
学术 一年 |
被录取的新生 | 毕业生 150% 项目的长度 |
毕业 率150% 的程序 长度 |
毕业生 到目前为止 |
毕业 利率 日期 |
---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | 86 | 84 | 98% | 84 | 98% |
2019 - 2020 | 86 | 85 | 99% | 85 | 99% |
2020 - 2021 | 86 | 85 | 99% | 85 | 99% |
2021 - 2022 | 86 | 84 | 98% | 84 | 99% |
2022 - 2023 | 86 | 80 | 93% | 80 | 93% |
学术 一年 |
被录取的新生 | 毕业生 在150% 的程序 长度 |
毕业 率150% 的程序 长度 |
毕业生 到目前为止 |
毕业 利率 日期 |
---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | 45 | 43 | 96% | 43 | 96% |
2019 - 2020 | 45 | 45 | 100% | 45 | 100% |
2020 - 2021 | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% |
2021 - 2022 | 43 | 42 | 98% | 42 | 98% |
2022 - 2023 | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% |
学年 | 被录取的新生 | 毕业生 150% 项目的长度 |
毕业 率150% 的程序 长度 |
毕业生 到目前为止 |
毕业 利率 日期 |
---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | 66 | 58 | 88% | 61 | 92% |
2018 - 2019 | 60 | 49 | 82% | 51 | 85% |
2019 - 2020 | 61 | 43 | 70% | 43 | 70% |
2020 - 2021 | 62 | 43 | 69% | 43 | 69% |
2021 - 2022 | 62 | 0 | 0% | 0 | 0% |
学年 | 被录取的新生 | 毕业生 在150% 的程序 长度 |
毕业 率150% 的程序 长度 |
毕业生 到目前为止 |
毕业 利率 日期 |
---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | 130 | 129 | 99% | 129 | 99% |
2019 - 2020 | 137 | 137 | 100% | 137 | 100% |
2020 - 2021 | 142 | 139 | 98% | 139 | 98% |
2021 - 2022 | 141 | 2 | 1% | 2 | % |
2022 - 2023 | 141 | 1 | 1% | 1 | 1% |