第一年保留率

学生保留率。

镇静剂格罗夫

 

按入学年份划分的留校率
 
  2018 2019 2020 2021 2022 总计
临床心理学博士 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 96.2% 96.0%
金沙赌场网站科学博士           75.0%
牙科医生(D.M.D.) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.5%
骨科医学博士(D.O.) 99.5% 99.5% 100.0% 99.5% 100.0% 99.0%
物理治疗博士(D.P.T.) 98.2% 94.6% 90.9% 98.2% 92.9% 96.2%
生物医学科学文学硕士 87.0% 83.9% 91.6% 90.8% 85.5% 86.6%
生物医学硕士 88.5% 89.7% 76.0% 76.9% 80.0% 80.0%
验光医生(od) 98.3% 100.0% 100.0% 98.4% 92.3% 97.9%
职业治疗硕士           97.5%
职业治疗医生(O.T.D.) 100.0% 96.1% 100.0% 98.0% 100.0% 99.0%
药学博士(药学博士) 93.3% 98.1% 88.9% 85.4% 88.5% 94.4%
理学硕士-医师助理金沙赌场网站研究(M.M.S.) 100.0% 100.0% 98.8% 98.8% 100.0% 99.4%
语言病理学理学硕士 97.7% 100.0% 100.0% 97.7% 100.0% 99.5%
总计 96.9% 97.2% 96.4% 96.2% 96.0% 96.3%

格兰岱尔市

 

按入学年份划分的格伦代尔留校率
 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 总计
临床心理学博士 96.3% 100.0% 100.0% 96.2% 100.0% 100.0% 91.9%
牙科医生(D.M.D.) 100.0% 98.6% 100.0% 100.0% 99.3% 99.3% 99.5%
骨科医学博士(D.O.) 99.2% 99.2% 99.6% 100.0% 100.0% 99.6% 99.4%
生物医学科学文学硕士 95.0% 89.6% 90.0% 93.6% 84.5% 91.5% 88.8%
生物医学硕士 86.7% 95.0% 87.1% 78.6% 85.2% 93.3% 85.8%
理学硕士-护士麻醉实践(M.S.N.A.) 100.0% 100.0% 100.0% 97.1% 97.1%   97.0%
护士麻醉-完成(D.N.A.P.) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.8% 100.0% 98.5%
护士麻醉实践硕士(D.N.A.P.)         100.0% 100.0% 98.6%
护理学硕士-成人老年学(M.S.N.)         91.7% 100.0% 81.3%
理学硕士-护士领导(m.s.n)         100.0%   100.0%
验光医生(od) 92.9% 98.2% 96.5% 98.6% 100.0% 96.8% 97.6%
职业治疗硕士 100.0% 97.4% 97.6% 100.0% 100.0% 100.0% 99.5%
精密医学证书         100.0% 100.0% 100.0%
科学硕士-心血管科学 96.9% 94.1% 97.1% 94.7% 100.0% 97.7% 94.2%
药学博士(药学博士) 92.0% 93.0% 95.3% 87.0% 87.0% 87.5% 94.7%
理学硕士-医师助理金沙赌场网站研究(M.M.S.) 98.9% 100.0% 98.9% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7%
足病医学博士(D.P.M.) 100.0% 89.7% 97.5% 87.5% 84.6% 94.1% 93.5%
科学硕士-精密医学(M.S.)         92.9% 75.0% 86.4%
物理治疗博士(D.P.T.) 98.1% 100.0% 98.1% 100.0% 98.1% 98.1% 97.7%
公共卫生理学硕士       100.0% 100.0% 90.0% 96.6%
语言病理学理学硕士 100.0% 100.0% 96.0% 100.0% 100.0% 98.0% 99.1%
兽医博士(D.V.M.)
 
99.1% 98.3% 99.2% 100.0% 93.8% 97.7% 97.5%
总计 97.3% 97.0% 97.4% 96.8% 95.8% 97.1% 96.7%

MWU机构

 

MWU机构:按入学年份划分的保留率
 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 总计
MWU机构总数 96.8% 96.9% 97.3% 96.6% 95.7% 96.6% 96.5%