出席费用预算2025-2026
提供以下信息是为了帮助新生估计他们的每月预算,同时考虑学年的可用财政资源(例如,收入,经济援助,家庭援助)。学费和杂费由大学直接记入学生的账户。预算项目是根据平均每月生活费用乘以该计划学年的月数估计的费用。这些费用可能因学生而异,因此,每个学生应确定在校期间的预期费用。请注意,学生贷款是不可用的期间不出勤(即,夏季学期,休假),但是,联邦勤工俭学计划可能是那些符合条件的金沙赌场网站。
学杂费
学费和杂费 | 1年 | 二年级 | 第三年 |
---|---|---|---|
学费 | 53165美元 | 53165美元 | 53165美元 |
学生服务费 | 1000年 | 1000年 | 1000年 |
伤残保险费 | 63 | 63 | 63 |
总学杂费 (学费预计将增加2%至3%) |
54228年 | 54228年 | 54228年 |
生活费用和其他费用
预算项目/估计费用 | 1年 (九个月预算) |
二年级 (12个月预算) |
第三年 (12个月预算) |
---|---|---|---|
书籍、课程资料、用品及设备 | 1440美元 | 345美元 | 110美元 |
个人费用:校内/校外/由家长金沙赌场网站 | 2700年 | 3600年 | 3600年 |
金沙赌场网站保险 | 2802年 | 3736年 | 3736年 |
住宿:校内住宿 | 9099年 | 9099年 | 9099年 |
住宿:校外金沙赌场网站 | 16200年 | 21600年 | 21600年 |
住房:有家长金沙赌场网站 | 3600年 | 4800年 | 4800年 |
食物:校内/校外/由家长金沙赌场网站 | 4050年 | 5400年 | 5400年 |
交通:校内金沙赌场网站(包括车险和注册) | 2589年 | 3419年 | 8723年 |
出行/交通:校外/有家长金沙赌场网站(包括车险和注册) | 5317年 | 7056年 | 10238年 |
平均贷款发放费用 | 2318年 | 2318年 | 2318年 |
总预算项目/估计费用:校园金沙赌场网站 | 24998美元 | 27917美元 | 32986美元 |
总预算项目/估计费用:校外金沙赌场网站 | 34827美元 | 44055美元 | 47002美元 |
总预算项目/估计费用:家长可金沙赌场网站 | 22227美元 | 27255美元 | 30202美元 |
职业治疗的总费用(全年)- down - ners Grove
选项 | 总成本(全年) |
---|---|
校园 | 248585美元 |
校外 | 288568美元 |
与父母 | 242368美元 |