全国考试委员会
NBEO报告:在毕业年度的10月1日至9月30日期间,符合项目毕业要求的学生(完成课程,通过NBEO的第一部分和第二部分),无论初始入学日期如何。
一年 | 首次参加考试的总人数(3月和8月) | 首次参加CCO考试的合格率(%) | 首次参加考试的全国合格率 | 总通过率(%) |
---|---|---|---|---|
2024 | 48 | 54.2% | 67.4% | 67% |
2023 | 63 | 57.1% | 65.8% | 73% |
2022 | 51 | 49.0% | 63.7% | 80% |
2021 | 55 | 54.5% | 71.8% | 93% |
2020年(由于新冠肺炎,传统的管理日期发生了变化) | 62 | 48.4% | 78.6% | 95% |
一年 | 首次参加考试的总人数(12月和4月) | 首次参加CCO考试的合格率(%) | 首次参加考试的全国合格率 | 总通过率(%) |
---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | 64 | 73.4% | 84.2% | 84% |
2022 - 2023 | 51 | 74.5% | 82.9% | 90% |
2021 - 2022 | 55 | 56.4% | 84.7% | 98% |
2020-2021年(由于新冠疫情,传统的管理日期有所改变) | 62 | 74.2% | 88.4% | 98% |
(July-June) | 首次参加考试的总人数 | 首次参加CCO考试的合格率(%) | 首次参加考试的全国合格率 | 总通过率(%) |
---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | 65 | 76.9% | 稍后通知 | N/A |
2022 - 2023 | 51 | 78.4% | 74.4% | 94% |
2021 - 2022 | 54 | 90.7% | 79.7% | 98% |
2020 - 2021 | 62 | 85.5% | 80.9% | 98% |
毕业年份(10月1日- 9月毕业)30,按照NBEO的定义) | 合格的CCO毕业生 | CCO毕业生通过所有部分的百分比 | 全国毕业生通过所有部分的百分比 |
---|---|---|---|
2023 - 2024 | 57 | 89.5% | 稍后通知 |
2022 - 2023 | 51 | 100% | 83.8% |
2021 - 2022 | 44 | 95.5% | 87.8% |
2020 - 2021 | 44 | 97.7% | 92.5% |
人员流失率
学生流失数据 | 2017年入学 | 2018年入学 | 2019年入学 | 2020年入学 |
---|---|---|---|---|
号码注册入学 | 66 | 60 | 61 | 61 |
学术原因导致的人员流失 | 0 | 2 (3.3%) | 2 (3.3%) | 2 (3.3%) |
其他原因导致的人员流失 | 1 (1.5%) | 1 (1.7%) | 1 (1.6%) | 3 (4.9%) |
仍在册、休假或延长课程的学生 | 0 | 0 | 0 | 2 (3.3%) |
4年毕业 (包括在第四年结束的同一日历年完成所有毕业要求的学生。) |
45 (68.1%) | 36 (60%) | 34 (55.7%) | 43 (70.5%) |
5年毕业 | 8 (12.1%) | 11 (18.3%) | 8 (13.1%) | TBD |
完成所有课程要求,但未达到其他毕业要求 (学生必须通过NBEO第一部分,并参加NBEO第二部分或加拿大验光考试委员会(OBEC)的笔试,以满足大学毕业要求。) |
4 (6.1%) | 6 (10%) | 16 (26.5%) | 11 (18.0%) |
随时毕业 | 61 (92.4%) | 51 (85%) | 42 (68.9%) | 43 (70.5%) |
学生流失数据 | 2021年入学 | 2022年入学年 | 2023年入学年 | 2024年入学年 |
---|---|---|---|---|
号码注册入学 | 61 | 66 | 63 | 62 |
学术原因导致的人员流失 | 0 | 3 (4.5%) | 3 (4.7%) | 0 |
其他原因导致的人员流失 | 3 (4.9%) | 3 (4.5%) | 4 (6.3%) | 1 (1.6%) |
仍在册、休假或延长课程的学生 | 58 (95.1%) | 60 (90.9%) | 56 (88.9%) | 61 (98.4%) |
4年毕业 (包括在第四年结束的同一日历年完成所有毕业要求的学生。) |
N/A | N/A | N/A | N/A |
5年毕业 | N/A | N/A | N/A | N/A |
完成所有课程要求,但未达到其他毕业要求 (学生必须通过NBEO第一部分,并参加NBEO第二部分或加拿大验光考试委员会(OBEC)的笔试,以满足大学毕业要求。) |
N/A | N/A | N/A | N/A |
随时毕业 | N/A | N/A | N/A | N/A |